| Mannschafts Statistik - SV Bonfeld |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 17 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 8 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Bonfeld - TSV Pfaffenhofen |
4-1 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Bonfeld - FC Kirchhausen |
1-9 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
1.FC Lauffen - SV Bonfeld |
0-3 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SC Oberes Zabergäu - SV Bonfeld |
4-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Erzielte Tore: | 27 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.59 |
| Gegentore: | 37 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 2.18 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.45 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 8 |
| Tore insgesamt: | 38 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.75 |
| Erzielte Tore | 17 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.13 |
| Gegentore | 21 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 2.63 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.45 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 9 |
| Tore insgesamt: | 26 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.89 |
| Erzielte Tore | 10 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.11 |
| Gegentore | 16 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 1.78 |
| Tore pro Spieltag |
SVB-Statistik